| RANK | User | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | vinitagupta | 17324 |
| 2 | tooba2 | 12172 |
| 3 | ameerudin | 10784 |
| 4 | shiviawasthi | 4220 |
| 5 | hamidraja | 4036 |
| 6 | rahman | 3724 |
| 7 | alishanaz | 3564 |
| 8 | ikrairshad | 3192 |
| 9 | akanksha57 | 2472 |
| 10 | gauravkumar18 | 1796 |
| 11 | mahakprashad | 1780 |
| 12 | chiranjiv | 1736 |
| 13 | mayank37 | 1488 |
| 14 | karina9 | 1260 |
| 15 | nirupmajaiswal | 1080 |
| 16 | mansidwivedi | 436 |
| 17 | harshpandey2 | 416 |
| 18 | ranjit3 | 396 |
| 19 | chandrikaprasad | 336 |
| 20 | shanti30 | 332 |
| 21 | renukasahu | 328 |
| 22 | mamta15 | 260 |
| 23 | shivam295 | 236 |
| 24 | afsaar | 192 |
| 25 | zahrafatma | 184 |
| 26 | tejasviyadav | 164 |
| 27 | khusuboo | 128 |
| 28 | tanyamaurya | 120 |
| 29 | ishika15 | 120 |
| 30 | sumankumari7 | 120 |
| 31 | anshikamaurya12 | 104 |
| 32 | shahiba2 | 100 |
| 33 | sonakshi17 | 96 |
| 34 | aarushi2 | 96 |
| 35 | simranbano10 | 92 |
| 36 | simranchaudhary2 | 88 |
| 37 | sifa9 | 88 |
| 38 | anand35 | 84 |
| 39 | aachal | 84 |
| 40 | shreyasingh9 | 84 |
| 41 | suhanimaurya2 | 80 |
| 42 | elizaverma | 80 |
| 43 | alizaansari | 80 |
| 44 | antrakanoujiya | 80 |
| 45 | tamnnabano2 | 80 |
| 46 | kajalsaroj3 | 80 |
| 47 | shiva205 | 80 |
| 48 | sanjanasonkar2 | 76 |
| 49 | fizahanfi | 76 |
| 50 | vishalyadav12 | 76 |
© 2026 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Terms of Use, Privacy Policy & FAQ
© 2026 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Scholar Planet ® is a registered trademark.Terms of Use, Privacy Policy & FAQ