RANK | User | SCORE |
---|---|---|
1 | vaishali15 | 100 |
2 | rishishukla | 100 |
3 | adityasharma | 100 |
4 | amankumar28 | 100 |
5 | ameeruddin2 | 100 |
6 | ameeruddinali1 | 100 |
7 | abhayrajgautam | 100 |
8 | aanshi | 100 |
9 | muskandevi7 | 100 |
10 | sahil11 | 100 |
11 | rishashukla | 100 |
12 | shiviawasthi2 | 100 |
13 | farhanali2 | 100 |
14 | govindgupta | 100 |
15 | shiviawasthi | 100 |
16 | himanshugautam5 | 60 |
17 | asadasad1 | 56 |
18 | deepakkumar8 | 40 |
19 | janvi4 | 40 |
20 | sony2 | 32 |
21 | rajprajapati1 | 32 |
22 | plakshigupta1 | 20 |
23 | deepanshipal | 16 |
24 | iamshivi1 | 12 |
25 | teachersp1 | 12 |
26 | iamshivi2 | 8 |
27 | aradhybajetha1 | 8 |
28 | vimleshguddi | 0 |
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Terms of Use, Privacy Policy & FAQ
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Scholar Planet ® is a registered trademark.Terms of Use, Privacy Policy & FAQ