| RANK | User | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | satyandrakumarmaurya | 152 |
| 2 | mayank37 | 80 |
| 3 | rajnishkumar8 | 80 |
| 4 | rosaninisad | 80 |
| 5 | tejasviyadav | 80 |
| 6 | laxmidevi93 | 80 |
| 7 | arun71 | 80 |
| 8 | pradeep31 | 80 |
| 9 | anshugupta2 | 80 |
| 10 | hamidraja | 80 |
| 11 | shivam295 | 80 |
| 12 | anandkumar18 | 80 |
| 13 | ramshankar5 | 80 |
| 14 | tooba2 | 80 |
| 15 | monuyadav5 | 80 |
| 16 | kumarimausam | 80 |
| 17 | ramjan | 80 |
| 18 | roshan12 | 80 |
| 19 | anand35 | 80 |
| 20 | parul142 | 80 |
| 21 | asmin2 | 80 |
| 22 | shiwani6 | 80 |
| 23 | rahman | 80 |
| 24 | afsaar | 80 |
| 25 | kulsum13 | 80 |
| 26 | asmin3 | 80 |
| 27 | gauri43 | 80 |
| 28 | maneesha12 | 80 |
| 29 | archana84 | 80 |
| 30 | rohan3 | 80 |
| 31 | sadhanadevi4 | 80 |
| 32 | akanksha57 | 80 |
| 33 | akashmishra | 80 |
| 34 | shreyapatel3 | 80 |
| 35 | ikrairshad | 80 |
| 36 | arunkumar26 | 80 |
| 37 | shivananddubey | 80 |
| 38 | mohammadraj | 80 |
| 39 | akashmishra2 | 80 |
| 40 | ayushkamaryadav | 80 |
| 41 | renukasahu | 80 |
| 42 | khushi244 | 80 |
| 43 | maneesha11 | 80 |
| 44 | divya80 | 80 |
| 45 | avdhesh3 | 80 |
| 46 | ranjana54 | 80 |
| 47 | dipanshuchakrawal | 80 |
| 48 | khusuboo | 80 |
| 49 | alisa | 80 |
| 50 | vimleshkumar11 | 76 |
© 2026 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Terms of Use, Privacy Policy & FAQ
© 2026 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Scholar Planet ® is a registered trademark.Terms of Use, Privacy Policy & FAQ