RANK | User | SCORE |
---|---|---|
1 | akanksha10 | 560 |
2 | janvi4 | 559 |
3 | deepakkumar8 | 214 |
4 | soni83 | 160 |
5 | tooba2 | 146 |
6 | rishishukla | 80 |
7 | anshpandey2 | 80 |
8 | ayush64 | 80 |
9 | brijendram.yadav | 80 |
10 | kirtikabajea | 80 |
11 | saheli | 76 |
12 | vaishnavi dixit | 72 |
13 | nancy9 | 72 |
14 | himanshu116 | 72 |
15 | rishashukla | 72 |
16 | ameerudin | 71 |
17 | harshitapal2 | 67 |
18 | mayankkumar5 | 64 |
19 | anushka7 | 64 |
20 | vinitagupta | 60 |
21 | nitin32 | 59 |
22 | mohdtabish | 52 |
23 | divyanshi73 | 52 |
24 | khushipatel3 | 52 |
25 | studentvikas1 | 52 |
26 | himanshi96 | 48 |
27 | siyapandey | 44 |
28 | juhibind | 40 |
29 | uzaifa2 | 35 |
30 | rajbhatri | 28 |
31 | sanirathore2 | 24 |
32 | roshanidevi10 | 20 |
33 | ritesh24 | 20 |
34 | plakshigupta1 | 20 |
35 | adityakumaryadav2 | 20 |
36 | akanksha44 | 19 |
37 | akshaykumar | 18 |
38 | teachersp1 | 16 |
39 | anchal | 0 |
40 | shyamkumar3 | 0 |
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Terms of Use, Privacy Policy & FAQ
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Scholar Planet ® is a registered trademark.Terms of Use, Privacy Policy & FAQ