RANK | User | SCORE |
---|---|---|
1 | iamshivi1 | 45526 |
2 | aradhybajetha1 | 23755 |
3 | ameeruddin2 | 19281 |
4 | nancysingh | 7026 |
5 | altamschoudhary1 | 3167 |
6 | vishalkumar32 | 1688 |
7 | priyanshi87 | 1676 |
8 | swati26 | 1630 |
9 | jubairkhan1 | 959 |
10 | janvi4 | 908 |
11 | arushimodanval2 | 658 |
12 | khushi190 | 507 |
13 | vaishnavidixit3 | 476 |
14 | amritasrivastava3 | 318 |
15 | zainab17 | 307 |
16 | soni83 | 280 |
17 | siyapandey | 271 |
18 | krititripathi | 232 |
19 | mehakkhanam | 221 |
20 | divyanshi15 | 195 |
21 | vinaykumar42 | 159 |
22 | nida14 | 120 |
23 | radifa | 117 |
24 | shantoshkumar1 | 110 |
25 | raginichauhan | 95 |
26 | najma | 94 |
27 | sabinamalik | 88 |
28 | mohdraheem1 | 84 |
29 | kirangautam | 73 |
30 | harshkashyap4 | 72 |
31 | jarinfatma4 | 71 |
32 | arshikanaj | 65 |
33 | abdulrhaman1 | 59 |
34 | divyapandey | 57 |
35 | sahilpal | 56 |
36 | supriya10 | 56 |
37 | varshasingh5 | 55 |
38 | vishnurajput3 | 55 |
39 | shailja3 | 54 |
40 | urvshi | 50 |
41 | prachisaini | 48 |
42 | rishishukla | 48 |
43 | shashankdwivedi | 47 |
44 | riyasahu3 | 45 |
45 | prachi9 | 44 |
46 | ashu19 | 40 |
47 | manshi12 | 36 |
48 | arti11 | 36 |
49 | syamsunder | 28 |
50 | neda | 28 |
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Terms of Use, Privacy Policy & FAQ
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Scholar Planet ® is a registered trademark.Terms of Use, Privacy Policy & FAQ