RANK | User | SCORE |
---|---|---|
1 | anshpandey2 | 100 |
2 | gauravkumar18 | 100 |
3 | monuyadav5 | 100 |
4 | priyanshu79 | 100 |
5 | akanksha51 | 100 |
6 | satyam94 | 100 |
7 | anshugupta | 100 |
8 | nishayadav10 | 100 |
9 | gauravchauhan2 | 100 |
10 | shivpoojankumar2 | 100 |
11 | sarojdevi | 100 |
12 | janvi25 | 100 |
13 | sanirathore | 100 |
14 | sani64 | 100 |
15 | jyoti217 | 100 |
16 | akanksha50 | 100 |
17 | abhishekh2 | 100 |
18 | shivpoojankumar3 | 100 |
19 | roshanchauhan | 100 |
20 | simran57 | 100 |
21 | amitgupta5 | 100 |
22 | babu4 | 100 |
23 | anchal92 | 100 |
24 | janvi24 | 100 |
25 | sanskriti4 | 100 |
26 | bablu11 | 100 |
27 | pradeep31 | 96 |
28 | rahman | 96 |
29 | hariom35 | 96 |
30 | roshan12 | 96 |
31 | ameerudin | 96 |
32 | sanirathore2 | 92 |
33 | alshita | 92 |
34 | rishishukla | 92 |
35 | ranjitkumar3 | 92 |
36 | vinitagupta | 92 |
37 | nandinigautam2 | 92 |
38 | komal195 | 92 |
39 | anupriya16 | 88 |
40 | iqrasiqqiqui | 88 |
41 | anandkumar3 | 88 |
42 | tooba2 | 88 |
43 | asthagupta2 | 88 |
44 | khusuboo | 88 |
45 | shivanishad3 | 84 |
46 | riyasharma5 | 84 |
47 | arunkumar80 | 84 |
48 | pallavisaroj | 84 |
49 | sangamyadav3 | 84 |
50 | rahisa | 84 |
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Terms of Use, Privacy Policy & FAQ
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Scholar Planet ® is a registered trademark.Terms of Use, Privacy Policy & FAQ