| RANK | User | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | roshan12 | 166772 |
| 2 | mansidwivedi | 124988 |
| 3 | gauravkumar18 | 122016 |
| 4 | anshpandey2 | 87416 |
| 5 | seema57 | 40372 |
| 6 | anand35 | 31304 |
| 7 | nidhi109 | 27456 |
| 8 | chandrikaprasad | 20172 |
| 9 | karanmaurya | 17956 |
| 10 | siyapandey | 10876 |
| 11 | chandrikaprasad2 | 10852 |
| 12 | amarsingh4 | 8268 |
| 13 | mohammadraj | 7968 |
| 14 | aamra | 5284 |
| 15 | alshifa18 | 5244 |
| 16 | kriti9 | 4424 |
| 17 | ayush64 | 3956 |
| 18 | laxmidevi94 | 3928 |
| 19 | rahman | 3540 |
| 20 | kashish30 | 3504 |
| 21 | rajprajapati1 | 3408 |
| 22 | shuaibamirza | 3400 |
| 23 | gaushiya | 2996 |
| 24 | gudiya84 | 2960 |
| 25 | manishkumarprajapati | 2708 |
| 26 | amar20 | 2544 |
| 27 | prince29 | 2208 |
| 28 | roshni33 | 1820 |
| 29 | asthasingh7 | 1660 |
| 30 | anshugupta2 | 1656 |
| 31 | dipanshuchakrawal | 1648 |
| 32 | vinitagupta | 1552 |
| 33 | lalitkumar21 | 1532 |
| 34 | subhashsingh | 1424 |
| 35 | plakshigupta1 | 1368 |
| 36 | shalinidevi15 | 1364 |
| 37 | abhishek132 | 1348 |
| 38 | abhishekh2 | 1308 |
| 39 | muskan408 | 1296 |
| 40 | divyabharti9 | 1288 |
| 41 | kulsum13 | 1232 |
| 42 | manisha118 | 1088 |
| 43 | saniya106 | 948 |
| 44 | nidhi108 | 888 |
| 45 | riya41 | 832 |
| 46 | meena4 | 772 |
| 47 | juhibind | 732 |
| 48 | shivamgautam6 | 668 |
| 49 | shivani124 | 656 |
| 50 | amita14 | 648 |
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Terms of Use, Privacy Policy & FAQ
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Scholar Planet ® is a registered trademark.Terms of Use, Privacy Policy & FAQ